E2MS
以太網 | 支持 DNS 支持 DNS 快速解析域名,無需繁瑣 IP 記憶支持 TCP Server、TCP Client、UDP 模式 |
向下串行接口 | TTL/RS232 * 1 支持雙向透傳 支持串口與以太網口雙向透明傳輸支持虛擬串口 虛擬串口完成了端口操作數據格式及協議的轉換,可實現將網絡接口的訪問方式轉變為對某個串口進行操作,對使用者來說完全透明,提高軟件通用性,減低開發難度和復雜性 |
全端口保護 | 全端口過流、過壓、反接、錯接保護,避免因接錯線導致設備損壞 |
高等級防雷 | 產品采用 3 重防雷硬件,抵御 2kV/1kA(8/20μs 電流波) |
寬溫濕度工作 | -40℃ ~ 85℃ 工作溫度 5% ~ 95% RH 工作濕度 |
防潮、防塵、防腐 | 采用特殊保護工藝,適用于冷鏈倉儲、粉塵車間、化工廠等極端環境 |
穩定可靠不死機 | 硬件采用雙看門狗設計,設備穩定可靠不死機,軟件看門狗集成,異常自動復位,保障系統運行 |
RTOS 實時操作系統 | 響應及時,處理高效,運行可靠 |
雙向透傳 | 支持串口與網絡之間的雙向透明傳輸 |
類別 | 參數名稱 | 規格 |
---|---|---|
網絡 | 網口數量 | 1 |
速度 | 10/100M | |
傳輸距離 | 100 米 | |
協議模式 | 支持 TCP Server、TCP Client、UDP 模式 | |
最大連接數(TCP) | 1 | |
向下串行接口 | 串口類型 | TTL/RS232 |
端口數量 | 1 | |
級聯/透傳 | 雙向透傳 | |
波特率 | 300~115200bps | |
流向控制 | RTS/CTS,XON/XOFF,None | |
電源 | 輸入電壓 | 5VDC,±5% |
電流 | < 200mA | |
物理特征 | 尺寸 | 67*45mm |
安裝方式 | 嵌入式 | |
工作環境 | 工作溫度 | -40℃ ~ 85℃ |
存儲溫度 | -60℃ ~ 125℃ | |
相對濕度 | 5% ~ 95% RH 不凝露 |
類別 | 指示燈 | 說明 | 含義 |
---|---|---|---|
網絡 | LINK | 網絡連接狀態指示燈 | 常亮:網口接入正常 |
閃爍:網口正在收發數據 | |||
熄滅:網口未插入網線 | |||
SPD | 10/100M 指示燈 | 常亮:接入 100M 網絡 | |
熄滅:未接入 100M 網絡 | |||
NET | 網絡連接狀態指示燈 | 閃爍:網口正在收發數據 | |
熄滅:網口未插入網線 | |||
SPD | 10/100/1000M 指示燈 | 常亮:接入 1000M 網絡 | |
熄滅:未接入 1000M 網絡 | |||
SPEED | 10/100M 指示燈 | 常亮:接入 100M 網絡 | |
熄滅:未接入 100M 網絡 | |||
SPD | 10/100/1000M 指示燈 | 常亮:接入 1000M 網絡 | |
閃爍:接入 100M 網絡 | |||
熄滅:接入 10M 網絡或未插入網線 | |||
SPEED | 10/100/1000M 指示燈 | 常亮:接入 1000M 網絡 | |
閃爍:接入 100M 網絡 | |||
熄滅:接入 10M 網絡或未插入網線 | |||
LINK | TCP連接狀態指示燈 | 常亮:已建立 TCP 連接 | |
熄滅:未建立 TCP 連接 | |||
向下串行接口 | RXD | RS485 數據接收指示燈 | 常亮:RS485 線路故障,請檢查 RS485 線路正負極是否接反 |
閃爍:RS485 端口正在接收數據 | |||
熄滅:RS485 端口未接收數據 | |||
TXD | RS485 數據發送指示燈 | 閃爍:RS485 端口正在發送數據 | |
熄滅:RS485 端口未發送數據 | |||
RS485 | RS485 數據接收/發送指示燈 | 常亮:RS485 線路故障,請檢查 RS485 線路正負極是否接反 | |
閃爍:RS485 端口正在接收或發送數據 | |||
熄滅:RS485 端口未通訊 | |||
RS232 | RS232 數據接收/發送指示燈 | 常亮:RS232 線路故障,請檢查 RS232 線路接線是否正確 | |
閃爍:RS232 端口正在接收或發送數據 | |||
熄滅:RS232 端口未通訊 | |||
COMx | RS485/RS422/RS232 數據發送/接收指示燈 | 常亮:RS485/RS422/RS232 線路故障,請檢查 RS485/RS422/RS232 線路接線是否正確 | |
閃爍:RS485/RS422/RS232 端口正在接收或發送數據 | |||
熄滅:RS485/RS422/RS232 端口未通訊 | |||
RXD | RS485/RS422/RS232 數據接收指示燈 | 常亮:RS485/RS422/RS232 線路故障,請檢查 RS485/RS422/RS232 線路是否正確 | |
閃爍:RS485/RS422/RS232 端口正在接收數據 | |||
熄滅:RS485/RS422/RS232 端口未接收數據 | |||
TXD | RS485/RS422/RS232 數據發送指示燈 | 閃爍:RS485/RS422/RS232 端口正在發送數據 | |
熄滅:RS485/RS422/RS232 端口未發送數據 | |||
COMx | RS232 數據發送/接收指示燈 | 常亮:RS232 線路故障,請檢查 RS232 線路接線是否正確 | |
閃爍:RS232 端口正在接收或發送數據 | |||
熄滅:RS232 端口未通訊 | |||
RXD | 下行 RS232 數據接收指示燈 | 常亮:RS232 線路故障,請檢查 RS232 線路接線是否正確 | |
閃爍:RS232 端口正在接收數據 | |||
熄滅:RS232 端口未接收數據 | |||
TXD | 下行 RS232 數據發送指示燈 | 常亮:RS232 線路故障,請檢查 RS232 線路接線是否正確 | |
閃爍:RS232 端口正在發送數據 | |||
熄滅:RS232 端口未發送數據 | |||
COMx | RS485 數據發送/接收指示燈 | 常亮:RS485 線路故障,請檢查 RS485 線路正負極是否接反 | |
閃爍:RS485 端口正在接收或發送數據 | |||
熄滅:RS485 端口未通訊 | |||
RXD | RS485/RS422 數據接收指示燈 | 常亮:RS485/RS422 線路故障,請檢查 RS485/RS422 線路正負極是否接反 | |
閃爍:RS485/RS422 端口正在接收數據 | |||
熄滅:RS485/RS422 端口未接收數據 | |||
TXD | RS485/RS422 數據發送指示燈 | 閃爍:RS485/RS422 端口正在發送數據 | |
熄滅:RS485/RS422 端口未發送數據 | |||
RXDx | RS485 數據接收指示燈 | 常亮:RS485 線路故障,請檢查 RS485 線路正負極是否接反 | |
閃爍:RS485 端口正在接收數據 | |||
熄滅:RS485 端口未接收數據 | |||
TXDx | RS485 數據發送指示燈 | 閃爍:RS485 端口正在發送數據 | |
熄滅:RS485 端口未發送數據 | |||
UART | RS485 數據發送/接收指示燈 | 常亮:RS485 線路故障,請檢查 RS485 線路正負極是否接反 | |
閃爍:RS485 端口正在接收或發送數據 | |||
熄滅:RS485 端口未通訊 | |||
RS485/422/232 | RS485/422/232 數據發送/接收指示燈 | 常亮:RS485/RS422/RS232 線路故障,請檢查 RS485/RS422/RS232 線路接線是否正確 | |
閃爍:RS485/RS422/RS232 端口正在接收或發送數據 | |||
熄滅:RS485/RS422/RS232 端口未通訊 | |||
RS485 | RS485 數據發送/接收指示燈 | 常亮:RS485 線路故障,請檢查 RS485 線路正負極是否接反 | |
閃爍:RS485 端口正在接收或發送數據 | |||
熄滅:RS485 端口未通訊 | |||
電源 | PWR | 電源指示燈 | 常亮:設備供電正常 |
熄滅:設備未通電或供電異常,請檢查電壓是否為 9~27VDC | |||
POWER | 電源指示燈 | 常亮:設備供電正常 | |
熄滅:設備未通電或供電異常,請檢查電壓是否為 9~27VDC | |||
POWER | 電源指示燈 | 常亮:設備供電正常 | |
熄滅:設備未通電或供電異常,請檢查電壓是否為 9~27VDC | |||
PWRx | 電源輸出指示燈 | 常亮:設備12V電源輸出正常 | |
熄滅:設備12V電源輸出異常 | |||
PWR | 電源指示燈(220VAC ) | 常亮:設備供電正常 | |
熄滅:設備未通電或供電異常,請檢查電壓是否為 220VAC | |||
PWR | 電源指示燈(100~120VAC/200~240VAC) | 常亮:設備供電正常 | |
熄滅:設備未通電或供電異常,請檢查電壓是否為 100~120VAC/200~240VAC | |||
PWR | 電源指示燈(220VAC/240VDC) | 常亮:設備供電正常 | |
熄滅:設備未通電或供電異常,請檢查電壓是否為 220VAC/240VDC | |||
PWR | 電源指示燈(12VDC) | 常亮:設備供電正常 | |
熄滅:設備未通電或供電異常,請檢查電壓是否為 12VDC | |||
PWR | 電源指示燈(9~16VDC) | 常亮:設備供電正常 | |
熄滅:設備未通電或供電異常,請檢查電壓是否為 9~16VDC | |||
/ | 電源與數據收發指示燈 | 綠燈常亮:設備供電正常 | |
藍燈閃:設備接收數據 | |||
綠燈閃:設備發送數據 |
類別 | 端口 | 說明 | 建議線材 |
---|---|---|---|
網絡 | Ethernet | RJ45 網口 | CAT-5e |
LAN | RJ45 網口 | CAT-5e | |
LAN | RJ45 網口 | CAT-5e | |
NET | RJ45 網口 | CAT-5e | |
網口 | RJ45 網口 | CAT-5e | |
向下串行接口 | 485+ 、485- | RS485 正極、RS485 負極(向下) | RVSP 2*1.0 |
RS232 | RS232 DB9 公頭通訊端口(向下) | - | |
RS485x | RS485 通訊端口(向下) | CAT-5e | |
12V、485+、485-、GND | 12V 電源輸出正極、RS485 正極、RS485 負極、12V 電源輸出負極(向下) | RVV 2*1.0/RVSP 2*0.5 | |
485+、485-、GND | RS485 正極、RS485 負極、RS485 接地端(向下) | RVSP 2*0.5 | |
COMx | 集成了 RS485 通信與 DC 12V 供電(向下) | CAT-5e | |
R-、R+、GND、T-、T+ | RS422 接收負極、RS422 接收正極、接地端、RS485 負極/RS422 發送負極、RS485 正極/RS422 發送正極(向下) | RVSP 2*0.5 | |
485+、485- | RS485 正極、RS485 負極(向下) | RVSP 2*0.5 | |
RS485/422x | RS485/422 通訊端口(向下) | CAT-5e | |
RS232x | RS232 RJ45 通訊端口(向下) | CAT-5e | |
TXD、RXD、GND | 接九針串口的 RXD、接九針串口的 TXD、接九針串口的 GND | RVV 2*0.5 | |
485+、485-、COMx | RS485 正極、RS485 負極、RS485 接地端(向下) | RVSP 2*0.5 |
防雷等級保護 | 600W |
過壓過流保護 | 電源: 30V/500mA |
在線客服 QQ 交談
查詢熱線 0755-88865168
天貓旗艦店
京東旗艦店
微信公眾號
在線留言