C2000-B1-THD0101-DW3
4G | 支持制式標準:移動/聯通/電信 4G |
Wi-Fi | 組網方式:AP/STA 支持 DNS 支持 DNS 快速解析域名,無需繁瑣 IP 記憶 |
向下串行接口 | RS485 * 1 級聯和透傳 支持級聯modbus網關功能,支持串口和網絡雙向透明傳輸 |
全端口保護 | 全端口過流、過壓、反接、錯接保護,避免因接錯線導致設備損壞 |
寬溫濕度工作 | -40℃ ~ 85℃ 工作溫度 5% ~ 95% RH 工作濕度 |
防潮、防塵、防腐 | 采用特殊保護工藝,適用于冷鏈倉儲、粉塵車間、化工廠等極端環境 |
穩定可靠不死機 | 硬件采用雙看門狗設計,設備穩定可靠不死機,軟件看門狗集成,異常自動復位,保障系統運行 |
RTOS 實時操作系統 | 響應及時,處理高效,運行可靠 |
雙向透傳 | 支持串口與網絡之間的雙向透明傳輸 |
支持多 連接 | 串口服務器作為TCP Client模式時,最大可支持3個TCP服務器端同時連接 |
數據不丟包 | 采用自主研發的上下行 CR 緩沖技術,根據網絡和串口的通訊情況,靈活進行數據控制達到不丟包的目的 |
支持注冊包 | TCP連接時,可以自定義設置主動發送的數據包,以通知連接端連接成功或用于區別多個4G DTU |
支持心跳包 | 可設置是否啟用心跳包,可設置心跳包類型、發送間隔時間及心跳包長度(最大40個字節長度) |
支持 Modbus 網關功能 | 支持 Modbus TCP ? Modbus RTU |
4G通訊 | 全網通,支持移動2G/3G/4G,聯通2G/3G/4G,電信4G。 |
類別 | 參數名稱 | 規格 |
---|---|---|
向下串行接口 | 串口類型 | RS485 |
端口數量 | 1 | |
級聯/透傳 | 級聯和透傳 | |
波特率 | 300~115200bps | |
校驗 |
None,Even,Odd | |
4G | 4G網絡制式 | 移動/聯通/電信 4G |
傳輸速率 | LTE CAT1 |
|
天線標準 | SMA陰極頭 | |
4G頻段 | LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 UMTS/HSDPA/HSPA+:B1/B8 UMTS:上下行最大384Kbps EDGE class:上下行最大236.8Kbps GSM/GPRS/EDGE:900/1800MHz |
|
無線參數 | 無線標準 | 802.11b/g/n |
組網方式 | AP | |
網絡通訊形式 | 2.4G WiFi | |
天線接口 | 標準 SMA 陰頭天線接口, 特性阻抗 50Ω |
|
電源參數 | 電源規格 | 9~27VDC |
接口形式 | 鳳凰端子(1個),孔徑5.08mm 圓孔插頭(1個),內外徑2.1*5.5mm |
|
工作電流 | < 55mA@12VDC |
|
功耗 | < 1W |
|
物理特征 | 尺寸 | 67.5*61.9*25.0mm |
安裝方式 | 定位孔 | |
工作環境 | 工作溫度 | -40℃ ~ 85℃ |
存儲溫度 | -60℃ ~ 125℃ | |
相對濕度 | 5% ~ 95% RH 不凝露 |
指示燈 | 說明 | 含義 |
---|---|---|
LINK |
4G狀態和連接指示燈 |
未連接4G基站或設備未供電時不亮; 連接到4G基站時閃爍,與平臺建立網 絡連接后常亮。 |
RUN |
設備運行指示燈 |
常亮:程序異常 |
閃爍:運行正常,間隔 1s 閃爍 |
||
熄滅:程序異常 |
||
PWR |
電源指示燈(9~27VDC) |
常亮:設備供電正常 |
熄滅:設備未通電或供電異常,請檢查電壓是否為 9~27VDC |
||
WiFi |
WiFi狀態指示 |
常亮:WiFi開啟,處于AP模式,可以連接WiFi。短按(1S內)按鈕,關閉WiFi;超時10分鐘后無操作,自動關閉WiFi。 |
熄滅:WiFi關閉。短按按鈕(1~2S) WiFi開啟AP模式。 |
||
COM |
RS485數據發送/接收指示燈 |
常亮:RS485線路故障,請檢查 RS485線路接線是否正確 |
閃爍:RS485端口正在接收或發送數據 |
||
熄滅:RS485 端口未通訊 |
類別說明 | 端口 | 說明 | 含義 |
---|---|---|---|
無線/恢復默認 |
按鈕 |
短按(1~2秒)進行WiFi有無切換,長按(5秒)產品恢復默認出廠設置。 (長按到5秒后,RUN指示燈間隔200ms一直閃爍, 直到松開設備完成復位) |
- |
電源輸入 |
V+、V-、PE |
V+電源輸入正極、V-電源輸入負極,PE接大地 |
RVV 2*1.0 |
十→一 |
圓孔插頭,內外徑2.1*5.5mm |
RVV 2*1.0 |
|
串行接口 |
485(+、-) |
RS485+ 正極、RS485-負極 |
RVSP 2*1.0 |
SIM卡接口 |
SIM |
SIM 卡接口 |
- |
天線 |
4G天線 |
4G 天線,標準 SMA 陰頭天線接口 |
- |
壓過流保護 | 電源: 30V/500mA RS485: 30V/200mA |
主設備(包含扣具)
鳳凰端子(若干)
安裝指引卡
在線客服 QQ 交談
查詢熱線 0755-88865168
天貓旗艦店
京東旗艦店
微信公眾號
在線留言